产品介绍
积分式实时噪音分析仪是一种采用数字信号处理技术的手持式实时分析仪,它可以对噪音或其他电信号进行积分测量及统计分析,对噪音进行频谱及幅值分析。
可广泛的用在环境保护、劳工卫生、科学研究、工业企业、计量检测等领域,完成环境噪声测量、声功率测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学测量。
符合 IEC 61672-1 : 2013 CLASS 1/CNS 7129 1级IEC 61260-1995 CLASS 1EMC标准,且已依照EN61326-1 (2006)执行兼容性测试
产品特点
噪音的统计分析、积分测量
目录Statistic(统计分析), 24 Hours(24H测量), Integral(积分测量);Setup(参数设定), Data(数据管理), Calibrate(校正)
说明如下:
统计分析..对A音压进行积分测量、对F时间加权的A音压进行统计分析。
24H测量..24小时自动测量。
积分测量..对三种频率加权、三种时间加权的音压同时进行积分测量。
数据管理..查看仪器内已经储存的测量结果
参数设定..设定测点名、测量时间等参数
声学校准..用音压校正器校正。
技术参数
环境条件:温度 23°C ± 5°C,湿度 < 80%
显示更新率 | 数字10Hz; 模拟条码1Hz |
麦克风 | 高灵敏度 ½预极化电容式麦克风 内含前置放大器:50mV/Pa |
频率范围 | 10 Hz~20KHz |
热噪音 | <16dB (A) |
量测范围 | 25dB~140 dB(A) |
30 dB~140 dB(C) | |
35 dB~140 dB(Z) | |
动态范围 | >90 dB |
最大峰值 C加权 测量范围 | 50~143 dB |
时间加权 | 同时FAST,SLOW,IMPULSE, PEAKC+,PEAKC-量测及显示 |
频率加权 | A/C/Z |
取样时间 | 20.8µs (48KHz) |
AC转DC 变压器 | 100V~240V |
电源 | LR6x1.5V 4Alkaline电池 |
积分时间 设定 | 1秒~24小时 及任意时间设定 |
增益范围 | -10 dB,0 dB,10 dB 20 dB,30 dB,40 dB |
档位误差 | ≦0.1 dB |
电器噪音 | <4µV (1Hz~23KHz) |
测量 电压范围 | 15µV~10Vrms |
取样时间 | 20.8µs (48KHz) |
模拟输出 | AC |
重量 | 约500克(含电池) |
尺寸 | 285x90x39mm (长x宽x高) |
机种功能比较
机种 | ST-105D | ST105 | ST-105S | ST-105L |
测量功能 | LAFp,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95, LAFmin,SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒内最大加权音压(Lxyp),瞬时加权音压(Lxyi), 1秒等效加权音压(Lxeq1s),等效连续加权音压(LxeqT),LAE,E,Cpeak+,Cpeak-, LAFmax,LAFmin,LAFeqT,LASeqT,LAleqT | 经济型 低频20~200Hz 1/3 8度音频分析 | ||
Lfmeq1s,LFmeq,Lxyp,Lxyi, Lxeq1s,LxeqT,LAE,E,CPeak | Lfmeq1s,LFmeq, Lxyp,Lxyi,Lxeq1s, LxeqT,LAE,E,CPeak | |||
运用场合 | 环境噪音测量机器噪音及频谱分析测量 | 环境噪音测量 | 机器噪音及 频谱分析测量 | |
显示 | 背光显示LCD (240x160 dots) | |||
统计分析 | ● | ● | ● | |
24小时分析测量 | ● | ● | ● | |
积分测量 | ● | ● | ● | ● |
1/1 音频分析 | ● | ● | ||
低频测量 (20Hz~200Hz) | ● | ● | ● | |
1/3音频分析 | ● | ● | ● | |
128笔记录 | ● | ● | ● | |
12288笔记录 | ● | |||
自动数据 记录功能 | ● | |||
定时开机 自动测量 定时关机 | ● | |||
IEC 61672-1-2013 Class1 Class1,CNS 7129 第1型 IEC60651:1979 TYPE 1 IEC60804:2000 TYPE 1 | ● | ● | ● | ● |
IEC 61260-1995 Class1 | ● | ● | ● |
产品配件
说明书
MINI USB 线.
变压器: 100V ~ 240V AC 转 DC 5V/1A.
3.5Ø转 MINI USB 连接线.
金属外壳手提箱
电池AA/3号电池
60mm 直径海棉球(防风罩)
随身碟(Transcend)
选购配件
ST-120 Class1音压校正器.
RS-232 线.
5米麦克风延长线
10米麦克风延长线
20米麦克风延长线