产品介绍
ST-107是一台高性能符合国际IEC61672-1:2002 Class 2积分式噪音计,可测量: SPL(Lxyp) Lxmax,Lxmin,Lxeq,SEL(LAE),Lcpeak, RT60,三种频率加权(A、C、Z)及三种时间加权(F、S、I),动态范围100dB,测量时无需切换量程,操作简单。
产品特点
支持MICRO SD卡
数字积分及脉冲音的测量
动态范围:100dB
可测量A、C、Z频率加权及最大(MAX),最小(MIN)
快速(F),慢速(S),脉冲音(IMPULSE),和蜂值(PEAK)等
大型液晶屏幕,带有背光源装置
有五种测试模式可供选择
脚架固定螺丝孔
应用范围
环境噪音评估,工作场所噪音测量,组装生产噪音测量,居家噪音,道路噪音。
技术参数
环境条件:温度 23°C ± 5°C,湿度 < 80%
显示 | 双排显示,最大显示1999 | |||
显示更新 | 每秒1次 | |||
符合标准 | IEC 61672-1:2002 Class2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 1 IEC60804:2000 TYPE 1 ANSI S1.4:1983 Type1 | |||
麦克风 | 1/2“极化电容式麦克风 | |||
频率范围 | 10 Hz~16 kHz | 热噪音 | <20 dB(A) | |
测量项目 | Lxyp,Lxmax,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 | |||
量测范围 | 30dB至130dB (A) | 35dB至130dB (C) | 40dB至130dB (Z) | |
动态范围 | 100 dB | |||
积分时间设定 | 手动,10秒,1分,5分,10分,30分, | |||
内部内存容量 | 24C512 × 4 ; 最大纪录笔数 >37000 | |||
Micro SD 卡 | Micro SD 卡最大支持致32GB; | |||
最大峰值C加权 | 70~133 dB | |||
时间加权 | 快速(Fast), 慢速(Slow), 脉冲音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)时间加权测量 | |||
频率加权 | A/C/Z | |||
频率范围 | 31.5Hz~8KHz | |||
DC 输出 | 2Vdc/130dB | |||
AC 输出 | 2Vrms/130dB | |||
开始时间 | <10 Second | |||
电源 | 30 小时 (AA,3号碱性电池4颗) | |||
AC转DC | 输入电压 AC 100V~240V | |||
输出电压 DC 6V~9V/500mA | ||||
尺寸 | 285x90x39(长X宽X高)mm | |||
重量 | 约500g(含电池) |
产品配件
说明书
交换式电源变压器: 100V ~ 240V AC to DC 6V~9V/500mA.
金属外壳手提箱.
电池AA/3号电池
60mm 直径海棉球(防风罩)
桌面软件安装光盘片
USB传输线(Mini B type)