产品介绍
吊线式高阻计高灵敏度,显示速度快
消耗电流极低,可延长电池寿命
设有电源指示灯,指示电源工作情况
B.CHECK文件:判断电池之优劣
产品特点
可测试绝缘电阻测试(MΩ)、低电阻测试(Ω)、ACV测试
技术参数
操作高度 | 海拔2000米以下 | 操作 温度及湿度 | 5℃~+40℃, 相对湿度最大为80% | ||
设备等级 | CAT.Ⅲ 600V | 储存 温度及湿度 | -10℃~+50℃, 相对湿度最大为75% | ||
操作环境 | 在室内使用 受污染程度为二等级 | 尺寸 | 156x100x54mm | 重量 | 约563g (含电池) |
电气规格
绝缘测试 | 额定输出电压 | 2407 | 5107 | 1000V |
测量范围 | 0~50MΩ | 0~100MΩ | 0~2000MΩ | |
中间刻度值 | 1MΩ | 2MΩ | 4MΩ | |
开路输出电压 | 额定输出电压最大±10% | |||
中间刻度 | 额定输出电压90%以上 | |||
第一有效刻度 | 0.05MΩ~20MΩ | 0.1MΩ~50MΩ | 2MΩ~1000MΩ | |
第一有效刻度 | 20MΩ~50MΩ | 50MΩ~100MΩ | 1000MΩ~2000MΩ | |
精确度 | 第一有效刻度为指示值±5%以内 | |||
第二有效刻度为指示值±10%以内 | ||||
其他测量档位内含∞及零点为刻度长±1%以内 | ||||
低阻测试 | 测量范围 | 0~2KΩ | ||
中间刻度 | 30Ω | |||
精确度 | 全刻度长±3%以内 | |||
交流电压测量范围 | AC 0~600V | |||
交流电压精确度 | 满刻度值±4%以内 |
产品配置
说明书、测试棒、SUM-3 1.5V电池、皮套