产品概述
1、方便单手使用。
2、IP54防护等级。
3、通电后,显示值即为绝对测量的起始值。
4、硬质合金测量面。
5、棘轮套测力。
测量参数
货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
132-01-040 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm |
132-02-040 | 25-50mm | ±0.002mm | 0.001mm |
132-03-040 | 50-75mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-04-040 | 75-100mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-05-040 | 100-125mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-06-040 | 125-150mm | ±0.003mm | 0.001mm |
132-07-040 | 150-175mm | ±0.004mm | 0.001mm |
132-08-040 | 175-200mm | ±0.004mm | 0.001mm |
尺寸图
主要尺寸
测量范围 | A | B | C | L |
0-25mm | 6mm | 3.0mm | 24mm | 32mm |
25-50mm | 8mm | 3.0mm | 32mm | 57mm |
50-75mm | 8mm | 3.0mm | 45mm | 82mm |
75-100mm | 8mm | 3.0mm | 57mm | 107mm |
100-125mm | 8mm | 3.0mm | 70mm | 133mm |
125-150mm | 8mm | 3.0mm | 82mm | 158mm |
150-175mm | 8mm | 5.5mm | 95mm | 183mm |
175-200mm | 8mm | 5.5mm | 107mm | 209mm |
功能
开/关键 | √ |
绝对/相对测量模式转换 | √ |
公制/英制测量模式转换 | √ |
绝对测量初始值设置键 | √ |
显示数据输出键 | √ |
数据保持 | √ |
电池型号 | CR2032 |
自动断电 | √ |
RS232输出接口 | √ |
接口电缆(选配) | P1505 |