产品概述
1、前后双面显示屏,可通过按键调整显示方向。
2、按键控制液晶屏显示值方向的换向, 顺序是背面显示屏开、显示数字反向、正常显示(背面显示屏关)。
3、棘轮套测力。
4、IP54防护等级。
测量参数
货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 | 型式 |
0900-632 | 0-30mm | 0.003mm | 0.001mm | 硬质合金平测量面 |
0900-732 | 0-30mm | 0.003mm | 0.001mm | 硬质合金平测量面 |
0910-632 | 0-30mm | 0.003mm | 0.001mm | 硬质合金球测量面 |
0910-732 | 0-30mm | 0.003mm | 0.001mm | 硬质合金球测量面 |
尺寸图
功能
开关键 | √ |
绝对、相对测量模式转换键 | √ |
公制、英制测量模式转换键 | √ |
显示数据输出键 | √ |
绝对测量初始值设置键 | √ |
显示屏显示调整方向 | √ |
电池型号 | CR2032 |
自动断电 | √ |
数据输出口 | √ |
接口电缆(选配) | P1505 |
四种测量状态