Fluke 721 精密压力校准器是适用于气体密闭输送应用的理想工具。借助校准器上配备的两个独立压力传感器,只需使用这一种校准工具便可同时测量静压和压差。
性能特点:
Fluke 721 配置可选择 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低压传感器,然后添加以下 7 个压力范围中的任一个:100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
十分适用于气体压力仪表或设备的校准
两个独立的不锈钢压力传感器,精度达 0.025 %
用于测量温度的 Pt100 RTD 输入端,(探头可选)
测量 4 至 20 mA 信号
24 V 内回路电源可为被测变送器供电
可测量高达 30 V 的直流电,检查 24 V 回路电源
连接 700 系列外部压力模块扩展压力量程(29 个量程)
大尺寸背光图显屏幕最多可同时显示三个输入
储存五个仪器设置以供调用和使用
型号:
双传感器压力校准器,16 PSIG、100 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,16 PSIG、300 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,16 PSIG、500 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,16 PSIG、1000 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,16 PSIG、1500 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,16 PSIG、3000 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,16 PSIG、5000 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、100 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、300 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、500 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、1000 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、1500 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、3000 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
双传感器压力校准器,36 PSIG、5000 PSIG
软包
四 (4) 节 5 号电池
手动
可溯源校准证书
测试导线
技术参数
技术规格(1 年) | |||
Fluke-721-1601 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +16 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +100 psi | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1610 | 低压传感器 | ||
0 psi 至 +1000 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1615 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +16 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +16 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.035% | |
Fluke-721-3601 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 至 +100 psi, | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi | 0.01 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3610 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1000 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3615 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi | 0.001 psi、 | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi | 0.1 psi、 | 满量程的 0.035% | |
通用技术规格 | |||
仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | ||
使用环境 | 工作温度 -10 °C 至 +50 °C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防护等级 | IP-40 | ||
电源要求 | 6.0 V 直流 | ||
电池寿命 | >35 小时(用于主要用途时) | ||
电池数 | (4) 节标准 5 号电池 | ||
尺寸(高x宽x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | ||
电气和温度测量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
mA 测量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 读数的 ±0.015% |
V DC 测量 | 0 到 30 V 直流电 | 0.001 V | 读数的 ±0.015% |
温度测量 (RTD/Ohms)¹ | -40 °C 至 150 °C | 0.01 °C, 0.01 °F | 读数的 ±0.015% |
回路电源 | 24 V | N/A | 24 mA @ 24 V |
1. 温度测量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探头选件作为附件 | |||
温度影响 | |||
15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
压力单位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |