ETCR3500高压绝缘电阻测试仪,仪表拥有完善的各种绝缘电阻参数测试功能和良好的抗干扰能力,能用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等设备绝缘电阻的测试。仪表采用真彩触摸屏,所有测试数据及电池电量同屏显示一目了然,旋钮开关和按键组合使得操作非常简单。用户无需费力记忆操作方法,点击屏幕的“HELP”即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。仪表具有放电功能,测试后自动释放被测物的充电电荷,仪表的电压监视器自动监测被测物带电电压,电压超过36V自动禁止测试有效保护仪表和操作人员。 仪表采用大容量充电锂电池组。仪表的测试计时器自动记录测试时间、存储含有日期时间的测试结果,触摸屏可以非常方便的查阅记录的历史数据,完全隔离的USB接口可将测试数据安全的上传到PC机。仪表配置带有双层绝缘及屏蔽层的测试线,高压棒配有可更换的鳄鱼夹及钩子,可适应各种测试场所。仪表采用坚固的双层外壳结构,仪表外箱防护等级IP65,能防止运输存储过程中水分灰尘的侵入及防止撞击有效保护仪表。
ETCR3500高压绝缘电阻测试仪,仪表具有绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP);滤波测试(10S、20S、30S、40S四种选择);电压测试(V);电流测试(nA),电压监视器,测试计时器等功能。是电力、电信、气象、机房、油田、机电安装和维修以及工矿企业供电部门常用而必不可少的仪表。
性能特点:
触摸彩屏与按键、波段旋钮组合,功能直达一键测试完成,查询记录操作简捷。
丰富的显示内容,同屏显示:各种测试模式及绝缘电阻值、输出电压及被测物电压、电流、测试计时、测试时间、电池电量、操作帮助等。
双层外壳结构,坚固耐用,防护等级IP65。
大容量充电锂电池。
电压监视器功能,自动监测被测物带电电压。
测试计时器功能,自动记录测试时间。
自动放电功能,测试后自动释放被测物的充电电荷。
存储功能,可自动存储具有测试日期时间、测试计时的实时测试数据共1000组。
上传功能,记录数据可通过USB通讯线上传电脑进行数据统计分析。
型号:
产品型号 | 额定电压 | 绝缘电阻量程 | 短路电流 |
ETCR3500 | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV | 0.50MΩ~2.00TΩ | 5mA MAX |
ETCR3500B | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV | 0.50MΩ~5.00TΩ | 5mA MAX |
ETCR3520 | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV | 0.50MΩ~10.0TΩ | 7mA MAX |
ETCR3520B | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV | 0.50MΩ~20.0TΩ | 7mA MAX |
ETCR3520C | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV | 0.50MΩ~30.0TΩ | 7mA MAX |
技术参数
额定电压 | 绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
250V | 0.50MΩ~10.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
10.0GΩ~50.0GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
50.0GΩ~100GΩ | ±20%rdg±3dgt | |
500V | 1.00MΩ~20.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
20.0GΩ~100GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
100GΩ~200GΩ | ±20%rdg±3dgt | |
1KV | 1.00MΩ~50.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
50.0GΩ~200GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
200GΩ~500Ω | ±20%rdg±3dgt | |
2.5KV | 1.00MΩ~100GΩ | ±5%rdg±3dgt |
100GΩ~500GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
500GΩ~1.00TΩ | ±20%rdg±3dgt | |
5KV | 1.00MΩ~200GΩ | ±5%rdg±3dgt |
200GΩ~1.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
1.00TΩ~2.00TΩ | ±20%rdg±3dgt | |
10KV | 1.00MΩ~500GΩ | ±5%rdg±3dgt |
500GΩ~2.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
2.00TΩ~5.00TΩ | ±20%rdg±3dgt |
二、其它参数
功 能 | 绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);滤波器功能(4种时 间选择10S、20S、30S、40S)。电压测试(V);电流测试(nA)。 |
电 源 | 可充电锂电池5.2Ah |
额定电压 | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV |
输出电压精度 | (5%rdg~10%rdg)±10V |
绝缘电阻测试范围 | 0.50MΩ~2.00TΩ |
短路电流 | 5mA MAX |
极化指数测试 | 有 |
吸收比测试 | 有 |
斜坡测试模式 | 以预设电压的10%为步进量测试,直至预设电压 |
滤波测试模式 | 10S、20S、30S、40S四种选择 |
电压测试 | 范围:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V |
电流测试 | 范围:0.01nA~5mA;精度±5%rdg±0.5nA |
电压监视器 | 监测被测物电压,监测测试后的放电状态,电压大于36V时禁止测试,保护 仪表及操作人员 |
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0s~9999s |
存储功能 | 自动存储带有日期时间的测试数据,共1000组 |
上传功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑。 |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 约4770g (含电池) |
测试线 | 红色高压测试线1个(配鳄鱼夹1个、挂钩1个), |
绿色测试线1个, | |
黑色测试线1个 | |
保护等级 | 合上盖子IP65, |
打开盖子IP40 | |
工作环境 | -20℃~50℃;80%rh |
存储环境 | -25℃~65℃;80%rh |
绝缘电阻 | 50MΩ(1000v)(测试线路与外壳间) |
耐 压 | AC 3Kv 50Hz 1min(测试线路与外壳间) |
适合安规 | IEC61010-1,IEC61326-1 |