Fluke 962A/962B/962G 组网型温湿度记录仪
长期记录、互联共享、灵活增效
通过 962A/962B 与 962G(网关)的便捷组网方式即可实现多至100台记录仪的实时通讯及数据查看。7*24 小时 Hygeia Cloud 温湿度监测云服务可于 PC 端及 APP 端实时查看温湿度数据、回看历史数据图表。此外在云平台中还可以进行设备共享及分级管理、设置温湿度超限告警、自定义记录时间间隔。
推荐使用场景:远程长时间不间断监控、需要灵活访问数据、需要多级报警功能
食品加工
生物制药
冷链仓储
生鲜商超
药品零售
电子制造
洁净室
关键设备
技术参数
详细技术参数 | 962A | 962B |
温度 | ||
量程 | -20.0 ℃ 至 50.0 ℃ | -40.0 ℃ 至 85.0 ℃ |
准确度 | ±0.5 ℃ | |
分辨率 | ±0.1 ℃ | |
湿度 | ||
量程 | 0% 至 99% RH | |
准确度 | ±3% RH (≥20% RH 至 ≤80% RH @ 25 ℃) | |
±5% RH (≥1% RH 至<20%>80% RH 至 ≤95% RH @ 25 ℃) | ||
其他未指定 | ||
分辨率 | 1% RH | |
屏幕刷新时间间隔 | 15 秒 | |
记录时间间隔 | 1 分钟至 24 小时 | |
数据保存 | 32000 组 | |
输出报告格式 | EXCEL 和 PDF | |
无线类型 | Lora 微功率通讯 | |
无线电参数 | ||
微功率频率范围 | 470 MHz 至 510 MHz | |
微功率发射功率 | ≤17 dBm | |
通用技术参数 | ||
温度 | ||
工作 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
储存 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
海拔 | ||
工作 | 2000 m | |
储存 | 12000 m | |
相对湿度 | ||
工作 | 0 至 99% RH,非冷凝 | ≤90% RH @ 10 ℃ 至 30 ℃; |
≤75% RH @ 30 ℃ 至 40 ℃; | ||
非冷凝 @<10 ℃ | ||
储存 | <75% RH | |
供电 | ||
电池类型 | 内置锂电池 (3.7V 3200 mAh) + 电源适配器 (5 V+1 A) | |
电池寿命 | 1 年 (15 分钟记录间隔 @ 25 ℃) | |
安全性 | IEC61010-1,污染等级 2 | |
尺寸(长x宽x高) | (111 x 71 x 21) mm (主机,含支架,不含外置传感器) | |
重量 | 140 g (不含支架) 160 g (含支架) | 155 g (不含支架) 175 g (含支架) |
防护等级 | IP65 | IP64 |
电磁兼容性 | 国际....................IEC 61326-1 CISPR 11 第 1组,A 类 | |
第 1 组:设备会有意产生和/或使用导电耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | ||
A 类:设备适用于非家庭用途以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备。由于传导 于扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以 保证电磁兼容性。将设备连接到测试对象后,可能会出现超过 CISPR11 规定水平的辐射量。连接了测试导线和/或测试探头时,该设备可能无法满足本标准的抗扰度要求。 |
详细技术参数 | 962G |
数据上传时间间隔 | 1 分钟至 24 小时 |
最大传输距离 | 1000 m,无障碍 |
定位方法 | 基站定位 |
最大连接点数量 | 100 点 |
数据保存 | 1 000 000 组 |
无线类型 | 4G/WIFI (与云服务器通讯),Lora 微功率通讯 (与记录仪通讯) |
无线电参数 | |
4G 频率范围 | 1880 MHz 至 1915 MHz,2300 MHz 至 2370 MHz |
2575 MHz 至 2635 MHz,2010 MHz 至 2025 MHz | |
1920 MHz 至 1965 MHz, 1710 MHz 至 1785 MHz | |
889 MHz 至 915 MHz,824 MHz 至 835 MHz | |
4G 发射功率 | 23 dBm ± 2.7 dB |
WIFI 频率范围 | 5725 MHz 至 5850 MHz,5150 MHz 至 5250 MHz,2400 MHz 至 2483.5 MHz |
WIFI 发射功率 | ≤ 33 dBm (EIRP) ≤20 dBm (EIRP) ≤ 20 dBm (EIRP) |
微功率通讯频率范围 | 470 MHz 至 510 MHz |
微功率通讯发射功率 | ≤17 dBm |
通用技术参数 | |
温度 | |
工作 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
储存 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
工作海拔 | |
工作 | 2000 m |
储存 | 12000 m |
相对湿度 | |
工作 | ≤90% RH @ 10 ℃ 至 30 ℃,≤75% RH @ 30 ℃ 至 40 ℃,非冷凝 @<10 ℃ |
储存 | <75% RH |
供电 | |
电池类型 | 3.7V 5000mAh 锂电池 + 电源适配器 (5V,2A) |
电池寿命 | 长达 48 小时 @ 25 ℃,5 分钟数据上传间隔,20 个连接点 |
安全性 | IEC61010-1,污染等级 2 |
尺寸(长x宽x高) | (332 x 130 x 35) mm (主机,含天线完全展开) |
重量 | 370 g (含天线) |
防护等级 | IP30 |
电磁兼容性 | 国际....................IEC 61326-1 CISPR 11 第 1 组,A 类 |
第 1 组:设备会有意产生和/或使用导电耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | |
A 类:设备适用于非家庭用途以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备。由于传导于扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。 |
Fluke 962A/962B/962G
Fluke 962A/962B 联网型温湿度记录仪
Fluke 962A/962B 联网型温湿度记录仪
Fluke 962A/962B 主机
安装支架,含 2 颗螺钉
USB电缆、Micro USB/Type-A
电源适配器(USB 接口)
随机文档,含手册和合格证各一
Fluke 962G 网关
Fluke 962G 网关(搭配 962A/B 使用)
USB 电缆,USB Type-C/Type-A
电源适配器,(USB 接口)
随机文档,含手册和合格证各一