PXI9606 数据采集卡
500KS/S 16位 16路模拟量输入;带DA、DIO、计数器功能
技术参数
型号 | PXI9606 | |
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采样频率 | 500KS/s | |
AD板载缓存 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±10V、±5V、0~5V、0~10V | |
触发模式 | 软件内触发和硬件后触发(模拟量触发) | |
AD校准 | 软件自动校准 | |
模拟量输出 | 通道数 | 2路 |
精度 | 16位 | |
量程 | ±5V,±10V | |
DA更新速率 | 1MS/s | |
DA板载缓存 | 每通道4K FIFO | |
DA输出方式 | DMA、软件查询 | |
DA读数方式 | DMA、软件查询 | |
DA校准 | 软件自动校准 | |
数字量 | 通道数 | 8路 |
开关量电平 | TTL | |
计数器 | 通道个数 | 4路 |
位数 | 32位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 |
产品配件
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张