PXI5654/5655/5656/5657 多功能数据采集卡
多功能数据采集卡;500/250Ksps, 16位,32/16路异步模拟量输入;100Ksps,16位,4/2/0路同步电压模拟量输出;8路DIO ;8路PFI;1路32位多功能计数器
技术参数
型号 | PXI5654/5655/5656/5657 | |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 单端32路/差分16路异步采集(PXI5654/ PXI5656); 单端16路/差分8路异步采集(PXI5655/ PXI5657) | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 500KS/s(PXI5654/ PXI5655); 250KS/s(PXI5656/ PXI5657) | |
采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 | |
存储器深度 | 16K点FIFO | |
AD触发源 | AD首通道触发、模拟量触发、数字量触发 | |
AO模拟量输出 | 输出通道 | 4路同步输出(PXI5654); 2路同步输出(PXI5655); 0路同步输出(PXI5656/ PXI5657) |
DAC分辨率 | 16位(Bit) | |
采集速率 | 100KS/s | |
量程 | ±10V | |
存储器深度 | 16K点FIFO | |
CTR计数器 | 通道数 | 1路32位多功能计数器 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
DI/O | 通道数 | 共16路: 8路DIO(P0.<0...7>), 8路PFI(PFI<0...7>/P1) |
DIO存储器深度 | 2K点FIFO | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |
产品配件
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张