USB2871/2871A/2871B/2871C 多功能同步采集卡
多功能同步采集卡;2M/1M/500K/250KS/s,16位,16路模拟量同步输入;2M/1MS/s,16位,4路模拟量同步输出;48路DIO;4路32位多功能计数器
技术参数
连接器可选 | USB2871/2871A/2871B/2871C为采集卡本身带接线端子版本 USB2871/2871A/2871B/2871C -V版连接器为VHDCI接口 | |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 16路单端/差分同步采集 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | |
采样率 | 2MS/s (USB2871);1MS/s (USB2871A) 500KS/s(USB2871B);250KS/s(USB2871C) | |
采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 | |
存储器深度 | 8K 字 FIFO | |
AD触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发 | |
DA模拟量输出 | 输出通道 | 4路16位同步输出 |
采集速率 | 2MS/s(USB2871/2871A);1MS/s(USB2871B/2871C) | |
量程 | ±10V、±5V | |
存储器深度 | 4K 字 FIFO | |
CTR计数器 | 通道数 | 4路32位多功能计数器带缓冲 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
CI/CO采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 2K点FIFO存储器 | |
DI/O | 通道数 | 48路(32路带缓冲数字I/O,16路可编程I/O) |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 |
产品配件
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张