ART2538 数字波形记录卡
型号 | ART2538 | |
数字波形记录 | 通道数 | 50路 |
记录方式 | 计数方式,分别记录每路信号周期内每段高低电平时长 | |
信号同步 | 任一路信号出现上升沿变化时,开始所有通道的同步 记录 | |
记录周期 | ≥30min | |
填充脉冲精度 | 5us | |
30min 累计记时误差 | ≤ ±10ms | |
FIFO 深度 | 每路16个数据 | |
FIFO 宽度 | 30位数据位数 | |
隔离电压 | 3750V | |
多卡同步 | 支持 | |
数字量输入 | 通道数 | 8路 |
隔离类型 | 光电隔离 | |
电气标准 | TTL兼容 | |
高电平的低电压 | 2V | |
低电平的高电压 | 0.8V | |
隔离电压 | 2500V | |
数字量输出 | 通道数 | 8路 |
隔离类型 | 光电隔离 | |
输出类型 | 集电极开路 | |
隔离电压 | 2500V | |
输出电流高达 | 30mA |
产品配件
1. 50P 2.54压线头:2个
2. 产品光盘:1张
3. 保修卡:1张
4. 合格证:1张