AUT-801 自动滴定装置
搭载丰富多样的功能,支持滴定操作
以接近手动滴定分析的操作,实现缩短滴定时间(半自动模式)
可以手动检测滴定终点(设定检测功能)
支持2ch同时滴定与显示(双系统)
具备验证支持功能
可以连接到转台(TTT-710)、自动采样装置等
技术参数
型号 | AUT-801 |
屏幕显示 | 7英寸彩色图形液晶屏 |
显示语言 | 日语/英语/韩语 |
显示内容 | 同时显示滴定曲线、滴定量、pH或mV、液温、 |
操作键/操作方法 | 平板/功能键和数字键盘交互使用数字小键盘拨动输入 |
JIS类型 | JIS类型I |
计量法型式批准文号(pH) | 申请中 |
滴定/测量方法 | 拐点检测滴定 恒定滴定法 设定点检测 预备滴定 (滴定单位/微分值) pKa测量 全量滴定 pH/mV测量 (拐点检测/设定点检测) pH调整 交点检测滴定 电导率测量 |
滴定级数 | 最多5级(交点检测最多2级) |
滴定方式 | 标准模式:20/系统用户模式:40/系统 链接模式(用于时序滴定):20/系统 |
滴定控制系统 | 单系统(系统A) 双系统(系统A和系统B)设置切换支持双系统时2系列同时滴定/测量 |
测量项目/范围 | pH : 0~14 仅限标准2ch mV : 0.0~±2000.0mV 温度:0.0~100.0°C [以下是与可选配置连接时] 恒压电流法 : 0~2.000µA 0~20.00µA 0~200.0µA 0~1000µA(通过范围切换)恒流电压法:0.0~±2000.0 mV 电导率:0~200.0 S/m(根据范围切换,使用的单位)透射率(光度滴定):0.0~100.0% |
电极输入数 | 最大4ch 标配2ch电位差(pH/mV) 3ch、4ch为增设检测单位 |
滴定管连接数 | 最多可连接10个 |
pH校准 | 自动5点校准(任意标准液校准为手动校准) |
pH标准液选择 | JIS标准溶液/US标准溶液/第2种/任意标准溶液(最多5点校准) |
pH任意标准溶液 | 任意标准液表输入2点 |
pH温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿):0.0~100.0℃ MTC(手动温度补偿):0.0~100.0℃ |
电导率温度补偿 |
温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿):0.0~100.0℃ MTC(手动温度补偿):0.0~100.0℃无温度补偿(ATC关闭) | |
基准温度设定 | 0~100.0℃ | ||
温度系数(线性) | 0~10.0%/℃ | ||
数据内存(可再解析) | 每系列多达600个数据 2个系列多任务处理时的数据为300×2=600 | ||
打印机 | 内置在线热敏打印机 | ||
验证功能 | pH校准历史记录 : 最多20份 自行检查历史记录 : 最多6次(使用检查器输入自检) 定期检查历史记录 : 最多10次(使用标准试剂定期检查) 滴定管容量检定历史记录 : 最多6个(信息由滴定管组件持有) 更换注射器警报(选择日期管理或注射回数管理) | ||
通信功能/外部控制输入/输出 | RS-232C×5ch 滴定管组件(最多可连接10个) 电脑(D-sub) 转台(TTT-710) 自动取样测量装置(AST-3210)、转台(TTT-710)、电子天平中任选 一 外置打印机(普通打印)(EPS-P30), 1个USB主机(用于内存),1个USB外围设备 | ||
确保性能的温度、湿度 | 5-35°C 20-85%(避免凝露的情况) | ||
电源 | AC100-240V 50/60Hz(专用交流适配器) | ||
功耗 | AC100V时最高可达45VA,AC240V时最高可达60VA (适配器直流输出DC24V 33VA) | ||
外形尺寸 | 约150(W)x 215(H)x 385(D)mm | ||
质量 | 约3.2kg |
AUT-801标准附件
商品名称 | 货号 |
搅拌器(带1个搅拌子) | ST-8 |
搅拌器滴定管 连接线 | 7692410K |
pH电极(Strong pH复合电极)※ | GST-5841C |
pH6.86标准溶液500mL※ | 143F192 |
pH4.01标准液500mL※ | 143F191 |
参比电极内液50mL※ | - |
电极架台(架台、支柱、限位器) | 7702590K |
电极支架 | 7430850K |
商品名称 | 货号 |
电极附件(G型) | 0IB00004 |
电极附件(J型) | 0IB00005 |
电极附件(N型) | 0IB00008 |
打印纸张(5卷) | PAP-HCS |
电源线 | 118C252 |
交流适配器 | 134L070 |
2P-3P转换器 | 118C504 |
接地线(2M) | XL600697 |
使用说明书 | - |