RTM2601 便携式露点仪
1. 大液晶屏显示,可以同时显示3个测量参数。
2. 环境温度测量。
3. 露点温度测量。
4. 湿球温度测量。
5. 相对湿度测量。
6. 支持°C和°F温度单位转换。
7. 0.01高显示分辨率。
应用场景
本仪器是一款便携式的数字露点仪。可以对环境温度、相对湿度、露点温度、湿球温度进行测量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于车间、仓库、图书馆、办公室、微机房和实验室等环境温湿度监测场合。
技术参数
型号 | RTM2601 | |
显示 | LCD | |
测量参数 | 环境温度、相对湿度、露点温度、湿球温度 | |
环境温度 | 测量范围 | -20~80°C (-4~176°F) |
测量准确度 | ± 0.2°C (60~80°C) ± 0.15°C (20~60°C) ± 0.2°C (-20~20°C) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100%RH |
测量准确度 | ± 1.5%RH (0~80%RH) ± 2%RH (80~100%RH) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -20~80°C (-4~176°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
湿球温度 | 测量范围 | 0~40°C (32~104°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
温度单位 | °C/°F | |
工作环境 | 温度:0~50°C;湿度:0~80%RH (无凝结) | |
存储环境 | 温度:-10~60°C;湿度:0~90%RH (无凝结) | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 205×80×31mm | |
重量 | 182g (不含电池) | |
标准配件 | 主机 ×1 | |
中文说明书 ×1 | ||
便携箱 ×1 |