RTM2610S 分体式多功能露点仪
1. 大液晶屏显示,可以同时显示3个测量参数。
2. 环境温度测量。
3. 露点温度测量。
4. 湿球温度测量。
5. 相对湿度测量。
6. 绝对湿度测量。
7. PPM测量。
8. 0.01高显示分辨率
9. 测量准确度高。
10. 分体式传感器,适用于多种测量场合。
应用场景
本仪器是一款分体式的高准确度的多功能露点仪。可对环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度和PPM进行测量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。应用于车间、仓库、图书馆、办公室、微机房和实验室等气体温湿度监测场合。
技术参数
型号 | RTM2610S | |
显示 | LCD | |
测量参数 | 环境温度、相对湿度、露点温度、湿球温度、绝对湿度、PPM | |
环境温度 | 测量范围 | -30~120°C (-22~248°F) |
测量准确度 | ± 0.4°C (90~120°C) ± 0.2°C (60~90°C) ± 0.1°C (20~60°C) ± 0.2°C (-30~20°C) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100%RH |
测量准确度 | ± 1.5%RH (0~80%RH) ± 2%RH (80~100%RH) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -45~120°C (-49~248°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
湿球温度 | 测量范围 | -20~40°C (-4~104°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
绝对湿度 | 测量范围 | 0~400g/m³ |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
PPM | 测量范围 | 0~50000 |
显示分辨率 | 1 | |
温度单位 | °C/°F | |
工作环境 | 温度:0~50°C;湿度:0~80%RH (无凝结) | |
存储环境 | 温度:-10~60°C;湿度:0~90%RH (无凝结) | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 170×80×31mm | |
重量 | 338g (不含电池) | |
标准配件 | 主机 ×1 | |
DP10 分体式传感器 ×1 (气体检测专用) | ||
中文说明书 ×1 | ||
便携箱 ×1 | ||
可选配件 | DP30 分体式传感器 | |
DP80 分体式传感器 |