RD2630S 分体式高精度露点仪
1. 大彩色液晶屏显示,可以同时显示多个测量参数。
2. 环境温度测量。
3. 露点温度测量。
4. 湿球温度测量。
5. 相对湿度测量。
6. 绝对湿度测量。
7. 露点PPM测量。
8. 0.01高显示分辨率。
9. 测量准确度高。
10. 实时测量曲线显示(露点温度)。
11. 数据存储功能。
12. 分体式传感器,适用于多种测量场合。
应用场景
本仪器是一款分体式的多功能的高精度露点仪。可以对环境温度、露点温度、湿球温度、相对湿度、绝对湿度和露点PPM进行测量,可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于实验室、精密制造、现代农业、气象测量、化工制药和电力行业等气体温湿度监测场合。
技术参数
型号 | RD2630S | |
显示 | 彩色液晶显示屏 | |
测量参数 | 环境温度、相对湿度、露点温度、湿球温度、绝对湿度、露点PPM | |
环境温度 | 测量范围 | -30~120°C (-22~248°F) |
测量准确度 | ± 0.15°C (0~50°C) ± 0.2°C (其他) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100%RH |
测量准确度 | ± 1%RH (0~80%RH) ± 1.5%RH (其他) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -30~60°C (-22~140°F) |
测量准确度 | ±1.5°C (-10~60°C) ±(2+2%Num)°C (其他) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
湿球温度 | 测量范围 | 0~60°C (32~140°F) |
测量准确度 | ±0.7°C | |
显示分辨率 | 0.01 | |
绝对湿度 | 测量范围 | 0~300g/m³ |
测量准确度 | ±(0.5+5%Num)g/m³ | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点PPM | 测量范围 | 300~240000 |
测量准确度 | ±(50+8%Num) | |
显示分辨率 | 1 | |
温度单位 | °C/°F | |
测量曲线 | 露点温度 (可定制其他参数) | |
数据存储 | 99组 (594条数据) | |
自动关机 | 无操作后10分钟 | |
工作环境 | 温度:0~50°C;湿度:0~90%RH (无凝结) | |
存储环境 | 温度:-10~50°C;湿度:0~95%RH (无凝结) | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 170×80×31mm | |
重量 | 318g (不含电池) | |
标准配件 | 主机 ×1 | |
DP10 分体式传感器 ×1 | ||
中文说明书 ×1 | ||
便携箱 ×1 | ||
可选配件 | DP30 分体式传感器 | |
DP80 分体式传感器 |