测量加速度,速度及位移
RMS、EQ PEAK与EQ P-P 量测
使用不同灵敏度的加速度计可得到较宽范围之振动测量
可切换加速度计PA-01、PA-02使用
LCD背光功能
自动记录 micro SD卡4GB
USB接口输出
优质加速度计,有效降低外界环境干扰
最大值/最小值记录功能
耳机输出以侦测机械零件之噪音
手动记录99笔
技术参数
ISO 2372 设备震动标准 | ||||
设 备 类 别 | 良 好 | 可 接 受 | 注 意 | 不 允 许 |
15KW以下小型机械设备 | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s |
15KW-75KW中型机械设备 | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s |
大型机械设备 | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51~11.2 mm/s | > 11.2 mm/s |
超大型/巨大型机械设备 | 0 ~2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~18.0 mm/s | > 18 mm/s |
加速度計(PA-01) | |
灵敏度 | 5mV/(m/s²)(±10%) |
加速度范围 | 200m/s² |
振幅非线性度 | ±1% |
頻率响应 | 5Hz至10kHz (±10%), 10kHz至15kHz (±3dB) |
共振频率 | 27kHz |
橫向灵敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 46(H) x 19(D) mm / 46 g |
加速度計(PA-02) | |
灵敏度 | 10mV/(m/s²)(±10%) |
加速度范围 | 100m/s² |
振幅非线性度 | ±1% |
频率响应 | 5Hz至5kHz (±10%), 5kHz至12kHz (±3dB) |
共振频率 | 20 kHz |
橫向灵敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 52(H) x 22(D) mm / 72 g |
测量范围 (使用PA-01 或 PA-02) | |
ACC (加速度) | 0.02至200m/s² EQ PEAK 1Hz至5kHz |
VEL (速度) | 0.3至1000mm/s RMS 3Hz至1kHz 0.1至1000mm/s RMS 10Hz至1kHz |
DISP (位移) | 0.02至100mm EQ PEAK 3Hz至500Hz 0.001至100mm EQ PEAK 10Hz至500Hz |
频率范围 | |
ACC (加速度) | 3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz |
VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz |
DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz |
满刻度测量范围 | |
使用 PA-01及加速度計之灵敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s²) |
ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s² |
VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s |
DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm |
显示值 | |
加速度 | RMS, EQ PEAK |
速度 | RMS, EQ PEAK |
位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p |
加速度計灵敏度设定范围 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s²) |
操作环境 | |
加速度计 | -20至+70℃, 最大90%RH |
振动计 | -10至+50℃, 最大90%RH |
手动记录 | 99組 |
自动记录 | Micro SD卡4GB |
电力 | 4只3號電池、交流轉換器 (選購) |
电池寿命 | 約8小時 |
尺寸 / 重量 | 158(L) × 78(W) × 40(H)mm / 286g |
附件 | 說明書、電池、光碟軟體、micro-USB纜線 |