技术参数
产品型号 | WKT-70P |
显示参数 | 露点,ppm,温湿度 |
露点测量范围 | -60~+60℃(可扩展到-80~+20℃) |
露点测量精度 | 露点60℃以上 误差±2℃ |
-80℃~-70℃ 误差±4℃ | |
-70℃~-60℃ 误差±3℃ | |
露点温度分辨率 | 0.01℃ |
PPM微水测量范围 | 0-9999ppm |
温度测量范围 | -40℃~85℃ |
温度测量精度 | 0.1℃ |
温度测量分辨率 | 0.01℃ |
相对湿度测量范围 | 0~100%RH |
相对湿度测量精度 | ±0.8% |
传感器接口规格 | G 1/2 螺纹 不锈钢+铝合金材质 |
耐压范围 | 0-20bar(0-20KG) |
传感器线长 | 1米(可选配1-10米) |
仪器工作环境 | 0-99%RH无结露,-10…+60℃ |
显示方式 | 液晶背光显示 英文显示 |
供电方式 | 内置充电锂电池 |
电源电压 | 5.6V 1A |
主机尺寸(W*D*H) | 230*260*160mm |
总重 | 5kg |
以下功能为拓展选配,客户可酌情选配: | |
高温探头 | 露点范围 -50~100℃ 温度范围-50~200℃ |
PPM测量范围 | 0-20000ppm |
探头线长 | 2-10米 |
中文显示 | 液晶屏全中文显示 |