8904F2 三相电参数仪
8902F2/8904F2三相电参数测量仪,数字功率计不但可以测量每个输入单元的单相测量功能,也可以测量由多个输入单元组成的接线组的测量功能(Σ功能)。
测量功能
电压
测量功能(符号) | 面板指示器 亮灯 | 含义 | 按输入单元测量 | 按接线组测量 即Σ功能 |
U | V | 电压的交流值 | √ | √ |
电流
测量功能(符号) | 面板指示器 亮灯 | 含义 | 按输入单元测量 | 按接线组测量 即Σ功能 |
I | A | 电流的交流值 | √ | √ |
功率
测量功能(符号) | 面板指示器 亮灯 | 含义 | 按输入单元测量 | 按接线组测量 即Σ功能 |
P | w | 有功功率 | √ | √ |
S | VA | 视在功率 | √ | √ |
Q | var | 无功功率 | √ | √ |
λ | PF | 功率因数 | √ | √ |
Φ | ° | 相位差 | √ | √ |
频率
测量功能(符号) | 面板指示器 亮灯 | 含义 | 仅测量输入单元1的电压频率、 电流频率 |
fU | VHz | 电压频率 | √ |
fI | AHz | 电流功率 | √ |
电能(瓦时)(8904F2特有)
测量功能(符号) | 面板指示器 亮灯 | 含义 | 按输入单元测量 | 按接线组测量即Σ功能 |
Time | Time | 积分时间 | √ | × |
WP | Wh | 正、负瓦时总和 | √ | √ |
WP± | Wh± | 正瓦时或负瓦时 | √ | √ |
测量精度指标(仅测量45~65Hz工频范围信号)
满足误差要求的条件
温度:23±5℃
湿度:30~75%RH
输入波形:正弦波
共模电压:0V
倍率设置:设置为关闭OFF
预热30分钟后
参数 | 测量范围 | 误差 |
8902F2/8904F2 | ||
电压U | 9.0~600.0V | 被测信号:45 Hz≤f≤65 Hz时, 被测信号<(量程*10%)时,误差:±(读数的0.40% +量程的0.10%) 被测信号≥(量程*10%)时,误差:±(读数的0.16% +量程的0.04%) |
电流I | 0.020~40.000A | |
有功功率P | 电压量程*电流量程 | 被测信号:45 Hz≤f≤65 Hz时,额定电压380V时, 当功率因数PF=1.0时,误差:±(读数的0.16% +量程的0.04%) 当功率因数PF=0.5时,误差:±(读数的0.80% +量程的0.20%) |
功率因数PF | 0.10~1.00 | 被测信号:45 Hz≤f≤65 Hz时,误差:±0.01 |
电压频率UF | 45.00-65.00Hz | 计数方式,电压(或电流)值为U(或I),电压(或电流)量程为UR(或IR)。 当U(或I)≥(UR(或IR)*10%)时,误差0.1%*读数; 当U(或I)≥(UR(或IR)*5%)并且<(UR(或IR)*10%)时,误差0.2%*读数; 当U(或I) <(UR(或IR)*5%)时,由于信号过小,频率数据仅作参考。 |
电流频率IF | 45.00-65.00Hz | |
以下功能仅针对8904F2 | ||
电能E | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | 被测信号:45 Hz≤f≤65 Hz时,额定电压380V 当功率因数PF=1.0时,误差:±(读数的0.16% +量程的0.04%) 当功率因数PF=0.5时,误差:±(读数的0.80% +量程的0.20%) |
积分时间T | 99999h | ±2秒/小时 |
仪表技术指标
测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的30分钟和2个完整数据采集周期内,测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。
仪表量程
常规量程 | 其他特制量程 | |
电压量程UN | 9.0V~600.0V(45-65HZ的交流电压工频信号) | 以产品上的 量程标识为准 |
电流量程IN | 0.02A~40.00A(45-65HZ的交流电流工频信号) |
其它技术指标
信号输入及阻抗 | 电压电流均为浮置输入,电压输入阻抗约0.60MΩ、电流输入阻抗约4mΩ。 |
测量信号最大峰值 | 电压电流均为最大量程的1.6倍。 |
采样速率 | 8000次/s,采样周期约125μS,24位,电压、电流同时采样。 |
校零方式 | 开机自动校零 |
线路滤波 | 固定为2kHz |
数据更新 | 数据计算周期0.05秒~1秒可设。 |
显示方式 | 7个窗口LED显示。 |
整机功耗 | <10VA。 |
仪表重量 | 约3.5 kg。 |
仪表外形最大尺寸 | 宽×高×深 (213×132×379)。 |
仪表开孔尺寸 | 宽×高(208x127)。 |
工作环境 | |
温度 | (0~40)℃; |
湿度 | (20%~75%)RH; |
大气压力 | (86~106)kPa |
仪表工作电源 | AC 100V~240V 50/60Hz 无较重的振动及电磁干扰 |