CP024 400A 电流探笔
技术参数
直流电流
量程 | 灵敏度 | 准确度 | |
DC 4A | 1 mV/10 m A | ±(1.5%rdg±5d) | |
DC 40A | 1 mV/ 0.1A | ±(1.5%rdg±5d) | |
DC 300A | 1 mV/ 1A | ±(1.5%rdg±5d) | |
DC 300~400A | 1 mV/ 1A | ±(3.0%rdg±5d) | |
交流电流 | |||
量程 | 灵敏度 | 准确度 | |
AC 4A | 1 mV/ 10mA | ±(2.0%rdg±5d) | |
AC 40A | 1 mV/ 0.1A | ±(2.0%rdg±5d) | |
AC 300A | 1 mV/ 1A | ±(2.0%rdg±5d) | |
AC 300A~400A | 1 mV/ 1A | ±(3.0%rdg±5d) | |
其它 | |||
电源 | 9V 6LR61 | 功耗 | 180mW(典型值) |
尺寸 | 180 x 68 x 32 (mm) | 重量 | 250 g |
操作温湿度 | 0℃到50℃,相对湿度低于70% |
产品附件