OWM5500 智能风速仪
技术参数
测量类型 | 名称 | 单位 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 响应时间 |
风速 | WIND SPD | m/s, km/h, ft/s, | 0.6 - 40 m/s | 0.1m/s | ±3%+0.1 | 0.5s |
温度 | TEMP | ℃, ℉ | -10 - 50 ℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | 0.5s |
湿度 | HUMIDITY | %RH | 5 - 95 %RH | 0.1%RH | ±5.0%RH | 0.5s |
露点 | DEW POINT | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 0.5s |
湿球 | WET BULB | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 0.5s |
风寒 | WIND CHILL | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 0.5s |
风量 | AIR FLOW | CMS, CFS | 0.001 - 300.0CMS | 0.001CMS | 0.5s | |
尺寸(长×高×宽) | 136.5mm x 30mm x 64.5mm | |||||
重量 | 0.2kg |
产品附件