技术参数
型号 | HM460 |
成像性能 | |
视场角 | 24°*18° |
空间分辨率 | 1.1 mrad |
热灵敏度 | <0.05℃@30℃ |
分辨率 | 384x288 |
调焦方式 | 手动 |
图像显示 | |
图像模式 | 红外/可见光/融合/DUO-VISION PLUS |
可见光像素 | 高清CCD,500万像素 |
液晶显示屏 | 3.5”电容触摸屏 |
图像输出方式 | 模拟视频输出 |
存图格式(红外/可见光) | 标准JPG格式存图 |
测温功能 | |
测温精度 | ±2℃或读数的2% |
防护性能 | |
防护等级 | IP54 |
抗冲击/抗震动 | 25G/2G |
抗跌落 | 有,1.8米防摔 |
工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
其他功能 | |
机身内置存储器 | 16G TF卡 |
接口 | USB模拟视频输出端口 |
视频录制 | 有 |
蓝牙 | 有 |