测量范围:0.1pF ~ 20,000uF
0.5%准确性
旋转开关9个档位选择
结构坚实含脚架
保险丝保护
技术参数
电气规格
范围 | 分辨率 | 准确度 | 最大显示值 | 测试频率 | 过载保护 |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1 +0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250V 保险丝保护 |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | |
200nF | 100pF | ±(0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | |
2μF | 1nF | ±(0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | |
20μF | 10nF | ±(0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | |
200μF | 100nF | ±(0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | |
2000μF | 1μF | ±(1%+1) | 1999μF | 8Hz | |
20mF (20000μF) | 10μF | ±(2%+1) | 19.99mF | 8Hz |
一般规格
动作方式 | 双斜坡积分式 |
取样率 | 2次/秒 |
归零调整 | 约±20PF |
操作 / 储存温湿度 | 0℃ ~ 40°C <80% RH / -10°C ~ 60°C<70%RH |
电源 | 单个9V电池,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸 | 135(长)x72(寛)x33(高) mm |
重量 | 约207克(包含电池) |
附件 | 测试棒、说明书、电池及备品保险丝 |