最大5A的测试电流
最大10A的測試電流(710)
四线式的量测法
7个档位(16mΩ到6KΩ)
最佳解析度1μΩ
准确度0.05%
LCD背光功能
可测试电感性的电阻
附带电线长度量测功能
技术参数
电器规格: (23℃±5℃, 范围的10% ~ 100%)
(1) 手动文件规格:
范围 | 分辨率 | 准确度 | |
10 A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ |
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
(2) 自动文件规格:
范围 | 分辨率 | 准确度 | |
10A (PROVA 710) | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
一般规格︰
电力来源: | 充电式锂电池x 1 PROVA 710: 3400mAh, 11.1V, 37.74Wh PROVA 700: 1600mAh, 11.1V, 17.76Wh |
充电时间: | 约10小时 |
电池充电 (AC变压器): | AC交流110V或220V输入, DC直流15V / 1~3A输出 |
LCD屏幕显示: | 4 5/6 位LCD + 背光 |
尺寸: | 257(长) x 155(宽) x 57(高) mm 10.1" (长) x 6.1" (宽) x 2.2" (高) |
重量: | 1160g / 40.0oz (含电池) |
操作环境: | -10℃ ~ 50℃, 85% RH |
储存环境: | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
标准配件: | 充电式锂电池x 1, AC变压器 x 1 RS232C (对USB) 连接线x 1 软件光盘 x 1, 软件手册 x 1 (凯氏夹)测试线x 1组, 使用手册 x 1 |
选配配件: | 四线式测试棒 (活动式伸缩双探针) |