校正4~20mA回路电流 (1KΩ负载, 24V回路电源)
校正电压: 0~100mV, 0~1.000V, 0~12.000V
校正温度 (℃/℉): 可选择11种热电偶线
校正频率: 1~20000Hz, 可自行设定占空比
校正热电偶传送器
可做万用电表使用: 24000 counts
万用电表功能, 可测量: DC/AC mA, DC/AC mV, DC/AC V (AC是TRMS), Ω, Hz (占空比), 二极管, 导通, 温度
校正 (输出) 及测量 (输入) 可同时进行
可选择HART模式, 与HART通讯装置配合使用.
自动坡段/自动步阶输出 (mA, V, 温度)
25%递增或25%递减; 或可自行设定递增/递减百分比
技术参数
电气规格 ( 23℃ ± 5℃ , 电源开启后 10分钟 )
DCmA直流电流输出(最大负载 1K, 供应电压 24V)
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
4 - 20mA , 0 - 20mA, 0 -24 mA | 1μA | ± 0.025% ±3µA |
输出开路时,LCD显示OL。
DCmV,DCV 输出(最大负载1mA,短路保护<100mA)
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
0 - 100mV | 10µV | ± 0.05% ± 30µV |
0.1 - 1.0000V | 100µV | ± 0.05% ± 300µV |
1 - 12.000V | 1mV | ± 0.05% ± 3mV |
输出短路时,LCD显示OL。
ACmA量测 (真均方根值)
范围 | 分辨率 | 读值误差 | |
50/60Hz | 40-1KHz | ||
24mA | 1µA | ±1%±5dgts | ±2%±5dgts |
DCmA量测
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
24mA | 1µA | ±0.05%±2dgts |
DCV 量测 (超载保护AC 600V,输入阻抗10MΩ)
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
2.4V | 0.1 mV | ±1%±3dgts |
24V | 1 mV | ±1%±3dgts |
240V | 10 mV | ±1%±3dgts |
600V | 100mV | ±1.5%±3dgts |
ACV 量测 (真均方根值)
(超载保护AC 600V,输入阻抗10MΩ)
范围 | 分辨率 | 读值误差 | |
50/60Hz | 40-1KHz | ||
24V | 1 mV | ±1%±5dgts | ±2%±5dgts |
240V | 10 mV | ±1%±5dgts | ±2%±5dgts |
600V | 100mV | ±1.5%±5dgts | ±2%±5dgts |
频率输出(TTL,方波)
范围(Hz) | 输出分辨率 | 误差 |
1.0~1000.0Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
1000~10000Hz | 1Hz | 1Hz |
10000~20000Hz | 1Hz | 10Hz |
频率输入(灵敏度:RMS 1V)
范围(Hz) | 输入分辨率 | 误差 |
1.000~39.999Hz | 0.001Hz | ±0.5%±0.003Hz |
40.00~399.99Hz | 0.01Hz | ±0.5%±0.03Hz |
0.4000K~3.999KHz | 0.1Hz | ±0.5%±0.3Hz |
4.000K~39.999KHz | 1Hz | ±0.5%±3Hz |
40.00K~399.99KHz | 10Hz | ±0.5%±30Hz |
0.4000M~3.999MHz | 1KHz | ±0.5%±3KHz |
4.000M~39.999MHz | 1KHz | ±0.5%±3KHz |
占空比 输出/输入(Duty Cycle)(1~20KHz)
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
1% to 99% | 1% | ±1%±30μS |
电阻(Ω)测量
(开路电压 0.4V,超载保护AC 600V)
范围 | 输入分辨率 | 误差 |
400Ω | 0.01Ω | ±1%±2dgts |
4KΩ | 0.1Ω | ±1%±2dgts |
40KΩ | 1Ω | ±1%±2dgts |
400KΩ | 10Ω | ±1%±2dgts |
4MΩ | 100Ω | ±1.5%±2dgts |
40MΩ | 1KΩ | ±1.5%±2dgts |
导通测量:开路电压 2V,超载保护AC 600V,10Ω以下蜂鸣器响
二极管测量 (开路电压 2V,超载保护AC 600V)
范围 | 输入分辨率 | 误差 |
0~1.9999V | 0.0001V | ±2.5%±5dgts |
温度,热电偶线
(输出及量测,分辨率0.1C&0.1F,内部温度补偿,不含热电偶线的误差,插入温度线后3分钟)
°C | °F | |||
范围 | 误差 | 范围 | 误差 | |
K | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 1000 | 0.8 | 32 to 1832 | 1.4 | |
1000 to 1370 | 1.2 | 1832 to 2498 | 2.1 | |
J | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.0 | -238 to 32 | 1.8 | |
0 to 1050 | 0.7 | 32 to 1922 | 1.2 | |
E | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 0.9 | -238 to 32 | 1.6 | |
0 to 850 | 0.7 | 32 to 1562 | 1.2 | |
T | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 400 | 0.8 | 32 to 752 | 1.4 | |
R | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
S | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
N | -200 to 0 | 1.5 | -328 to 32 | 2.7 |
0 to 1300 | 0.9 | 32 to 2372 | 1.6 | |
L | -200 to 0 | 0.9 | -328 to 32 | 1.6 |
0 to 900 | 0.7 | 32 to 1652 | 1.2 | |
U | -200 to 0 | 1.1 | -328 to 32 | 1.9 |
0 to 600 | 0.7 | 32 to 1112 | 1.2 | |
B | 600 to 800 | 2.2 | 1112 to 1472 | 3.9 |
800 to 1000 | 1.8 | 1472 to 1832 | 3.2 | |
1000 to 1820 | 1.4 | 1832 to 3308 | 2.5 | |
C | 0 to 1800 | 1.0 | 32 to 3272 | 1.8 |
1800 to 2310 | 1.5 | 3272 to 4190 | 2.7 |
一般规格︰
尺寸 | 214.0 (L) x 98.7(W) x 56.0(H) mm 8.4 |