输出及测量功能齐全。
校正4~20mA, 0~24mA, 分辨率1μA, 0.025%低误差
校正0~24V, 分辨率1mV
频率输出1~20000Hz (方波),可设定占空比1~99%
自动坡段/自动步阶输出 (mA, V)
25%递增或25%递减; 或可自行设定递增/递减百分比 (mA, V)
测量DC mA, DC V
测量温度: 可选择11种热电偶, 校正器等级精确度, 分辨率为0.1℃, 0.1℉
测量DC mA时可同时输出回路电源 (24V输出)
热电偶断线侦测
可同进行校正(输出)与测量
警示过载、开路(mA)、短路(V)
输出短路保护
简易操作接口
应用:
校正任何过程控制4~20mA的配电盘表
LED亮度测试 (0~24mA)
温度量测(有11种热电偶形式可以选择)
技术参数
电气规格
( 23℃ ± 5℃ , 电源开启后 10分钟 )
DCmA直流电流输出(最大负载 1K Ω, 供应电压24V)
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
0~4mA | 1μA | ± 0.025% ±10μA |
4~20mA | 1μA | ± 0.025% ±5μA |
20~24mA | 1μA | ± 0.025% ±5μA |
输出开路时,LCD显示OL。
DCV 输出(最大负载24mA,短路保护<25mA)
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
0~4V | 1mV | ± 0.05% ± 10mV |
4~20V | 1mV | ± 0.05% ±5mV |
20~24V | 1mV | ± 0.05% ±5mV |
输出短路时,LCD显示OL。
频率输出(TTL,方波,占空比=1~99%)
范围(Hz) | 输出分辨率 | 误差 |
1.0~1000.0Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
1000~10000Hz | 1Hz | 1Hz |
10000~20000Hz | 1Hz | 10Hz |
DCmA量测
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
0.005~4mA | 1μA | ±0.025%±5dgts |
4~20mA | 1μA | ±0.025%±5dgts |
20~24mA | 1μA | ±0.025%±5dgts |
若mA(量测)的读值小于5位,显示值则为0。
DCV 量测
范围 | 分辨率 | 读值误差 |
0~24V | 0.001V | ±0.025%±5dgts |
若V(量测)的读值小于5位,显示值则为0。
温度,热电偶线(量测)
(分辨率0.1C&0.1F,内部温度补偿,不含热电偶线的误差,插入温度线后3分钟)
°C | °F | |||
范围 | 误差 | 范围 | 误差 | |
K | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 1000 | 0.8 | 32 to 1832 | 1.4 | |
1000 to 1370 | 1.2 | 1832 to 2498 | 2.1 | |
J | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.0 | -238 to 32 | 1.8 | |
0 to 1050 | 0.7 | 32 to 1922 | 1.2 | |
E | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 0.9 | -238 to 32 | 1.6 | |
0 to 850 | 0.7 | 32 to 1562 | 1.2 | |
T | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 400 | 0.8 | 32 to 752 | 1.4 | |
R | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
S | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
N | -200 to 0 | 1.5 | -328 to 32 | 2.7 |
0 to 1300 | 0.9 | 32 to 2372 | 1.6 | |
L | -200 to 0 | 0.9 | -328 to 32 | 1.6 |
0 to 900 | 0.7 | 32 to 1652 | 1.2 | |
U | -200 to 0 | 1.1 | -328 to 32 | 1.9 |
0 to 600 | 0.7 | 32 to 1112 | 1.2 | |
B | 600 to 800 | 2.2 | 1112 to 1472 | 3.9 |
800 to 1000 | 1.8 | 1472 to 1832 | 3.2 | |
1000 to 1820 | 1.4 | 1832 to 3308 | 2.5 | |
C | 0 to 1800 | 1.0 | 32 to 3272 | 1.8 |
1800 to 2310 | 1.5 | 3272 to 4190 | 2.7 |
一般规格︰
尺寸 | 214.0 (L) x 98.7 (W) x 56.0 (H) mm 8.4" (L) x 3.9" (W) x 2.2" (H) |
重量 | 650g / 22.9oz (含电池) |
操作环境 | 0°C~ 50°C <85% RH |
储存环境 | -20°C~ 60°C <75% RH |
配件 | 手提箱 x 1 使用者手册 x 1 1.5V 3号电池x 5 K-type热电偶线 (1公尺, 单插头) x 1 鳄鱼夹 x 2 (黑及红) 测试棒 x 2 (黑及红) |