HTM200系列手持式多路温度记录仪采用高性能32位ARM微处理器控制,可同时对多路温度数据进行实时采集,支持列表显示与棒图显示,上下限报警,适配11种热电偶类型,测量数据稳定精确,同时具备断偶检测功能;标配U盘存储,支持选配SD卡,方便数据的存储、导出以及打印;支持选配蓝牙和4G功能,方便远程数据采集。
性能特点:
采用18650标准锂电池,支持Type-C充电;
数字信号与模拟信号采用隔离设计,可进行带电测试,安全可靠;
320*240TFT高清显示屏 直观显示多路实时信号变化,实时切换温度列表和棒图;
支持J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D等11种型号热电偶的测试;
机器默认保存上次关机时的设置,方便工程师的测量与记录;
标配U盘存储功能,支持选配Micro SD卡数据存储;
温超报警控制:当设定温度高于上限值或低于下限值,蜂鸣器长鸣报警;
标配Type-C通信功能,支持选配蓝牙模块/4G通信模块;
配备Windows与Android数据采集终端,支持多平台对数据的采集及监测;
广泛适用于冷库,库房温度,电子元器件表面测量等领域。
产品选型
型号 | 通道 | U盘存储 | 蓝牙 | SD卡存储 | 4G(通用版) | 4G(国内) | Windows/安卓 | 接口 |
HTM202B | 2 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM204B | 4 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM208B | 8 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM202C | 2 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM204C | 4 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM208C | 8 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM202D | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM204D | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM208D | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 支持 | Type-C |
HTM202E | 2 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 支持 | Type-C |
HTM204E | 4 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 支持 | Type-C |
HTM208E | 8 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 支持 | Type-C |
技术参数
型号 | HTM202B/HTM204B/HTM208B | HTM202C/HTM204C/HTM208C | HTM202D/HTM204D/HTM208D | HTM202E/HTM204E/HTM208E |
通道数 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 |
U盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蓝牙 | 无 | 有 | 有 | 有 |
SD卡 | 无 | 有 | 有 | 有 |
4G(国内) | 无 | 无 | 无 | 有 |
4G(通用版) | 无 | 无 | 有 | 无 |
基本参数 | ||||
分度号 | 11种热电偶:J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D型 | |||
基本准确度 | K型热电偶: | |||
-200℃到0℃误差为±1.2℃ | ||||
0℃到1370℃误差为±0.8℃ | ||||
(不包含热电偶误差) | ||||
测温范围 | K型热电偶:-200℃到1370℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
修正 | 每个通道均可以修正 | |||
报警 | 支持上限下限报警 | |||
显示 | 支持列表显示与棒图显示 | |||
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ | |||
软件支持 | Android与Windows数据采集软件 | |||
存储 | 支持U盘(标配)与Micro SD卡(选配)实时保存 | |||
通信接口 | USB-Type C通信(标配),蓝牙与4G通信(选配) | |||
通道间最大耐压 | 300VDC | |||
通道最大输入电压 | ±75VDC | |||
拔插端子类型 | E0308管型接线端子 | |||
其它 | 2.8寸TFT-LCD显示; | |||
USB通信,兼容SCPI指令集; | ||||
支持中英文; | ||||
背光亮度调节; | ||||
关机时间设置 | ||||
一般特性 | ||||
操作环境 | 0~40℃,<80%RH | |||
存储环境 | -10~60℃,<90%RH | |||
预热时间 | >30分钟 | |||
电源要求 | 输入:100VAC ~ 240VAC,50Hz/60Hz | |||
输出:5V/2A DC | ||||
电池参数 | 2节3.7V的18650锂电池 | |||
工作时长 | >15小时 | |||
工作功耗 | 1W | |||
尺寸与重量 | 尺寸:200mm*98mm*40mm | |||
重量:600g |