测试值判断模式 | 依主参数或次参数设定上下限 |
等效电路模式 | 串联/并联 |
运算模式 | 绝对值/百分比 |
测试档位 | 自动或锁定 |
指示器 | PASS、FAIL、BIAS LED 灯号指示、内建喇叭 |
输出端子 | BNC 链接器 |
一般安全考虑 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 开路 / 短路 : 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
断电自动存档 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔,且於下次開機時回復 |
电源需求 | 电压 90-132Vac or 198-264Vac (可切换) |
| 频率 47-63Hz |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率图形液晶显示 |
接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
储存内存 | 内建式内存,可储存64组30个Multi-step设定 |
启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外观尺寸 (W*H*D) | 337x145x522 mm |
重量 | 6.5 Kg |