EA-ELR 9000 3U系列 概要
新系列直流电子负载具有将能量返回市电的功能, 称为EA-ELR 9000,为不同的用途,输出新的额定电压、电流与功率。
这些产品具有四个常用调节模式:恒压、恒流、恒功率和恒阻。基于FPGA的控制电路带来了更多新的功能,如函数发生器,模拟非线性内阻的基于表格格式的调整电路。
EA-ELR 9000 3U系列 产品特点
可接1相,2相或3相电压使用(欧标和美标都有)
可将直流电量返回到本地电网
直流输入端为电隔离结构
每台产品的输入功率高达10.5kW,还可扩展至 378 kW
输入电压高达1500 V
每台产品的输入电流能高达510 A
基于FPGA数字式控制
多语言TFT触摸屏
用户配置文档,真实函数发生器
电隔离
并联用主-从总线
前板有额外的USB端口,适合使用外置U盘
可选数字式即插即用型接口,或安装IEEE/GPIB 端口
支持SCPI指令语言
可选自动隔离设 (1
EA-ELR 9000 3U系列 选型表
型号 | 功率 (EU) | 功率 (US) | 电压 | 电流 | 内阻 | 效率 | 重量 | 订购编号 (1 | |
EU | US | ||||||||
Model | Power (EU) | Power (US) | Voltage | Current | Resistance | Efficiency | Weight | Ordering number (1 | |
EU | US | ||||||||
EA-ELR 9080-170 | 0. 3.5 kW | 0. 3.1 kW | 0...80 V | 0...170 A | 0.01...12 Ω | 92.5% | 17 kg | 33200401 | 33208401 |
EA-ELR 9250-70 | 0. 3.5 kW | 0. 3.1 kW | 0...250 V | 0...70 A | 0.09...120 Ω | 93.5% | 17 kg | 33200402 | 33208402 |
EA-ELR 9500-30 | 0. 3.5 kW | 0. 3.1 kW | 0...500 V | 0...30 A | 0.42...480 Ω | 94.5% | 17 kg | 33200403 | 33208403 |
EA-ELR 9750-22 | 0. 3.5 kW | 0. 3.1 kW | 0...750 V | 0...22 A | 0.8...1100 Ω | 94.5% | 17 kg | 33200404 | 33208404 |
EA-ELR 9080-340 | 0...7 kW | 0. 6.2 kW | 0...80 V | 0...340 A | 0.005...6 Ω | 92.5% | 24 kg | 33200405 | 33208405 |
EA-ELR 9250-140 | 0...7 kW | 0. 6.2 kW | 0...250 V | 0...140 A | 0.04...60 Ω | 93.5% | 24 kg | 33200406 | 33208406 |
EA-ELR 9500-60 | 0...7 kW | 0. 6.2 kW | 0...500 V | 0...60 A | 0.21...240 Ω | 94.5% | 24 kg | 33200407 | 33208407 |
EA-ELR 9750-44 | 0...7 kW | 0. 6.2 kW | 0...750 V | 0...44 A | 0.43...550 Ω | 94.5% | 24 kg | 33200408 | 33208408 |
EA-ELR 91000-30 | 0...7 kW | 0. 6.2 kW | 0...1000 V | 0...30 A | 0.83...950 Ω | 94.5% | 24 kg | 33200409 | 33208409 |
EA-ELR 9080-510 | 0. 10.5 kW | 0. 9.3 kW | 0...80 V | 0...510 A | 0.003...4 Ω | 92.5% | 31 kg | 33200410 | 33208410 |
EA-ELR 9250-210 | 0. 10.5 kW | 0. 9.3 kW | 0...250 V | 0...210 A | 0.03...40 Ω | 93.5% | 31 kg | 33200411 | 33208411 |
EA-ELR 9500-90 | 0. 10.5 kW | 0. 9.3 kW | 0...500 V | 0...90 A | 0.14...160 Ω | 94.5% | 31 kg | 33200412 | 33208412 |
EA-ELR 9750-66 | 0. 10.5 kW | 0. 9.3 kW | 0...750 V | 0...66 A | 0.29...360 Ω | 94.5% | 31 kg | 33200413 | 33208413 |
EA-ELR 91500-30 | 0. 10.5 kW | 0. 9.3 kW | 0...1500 V | 0...30 A | 1.2...1450 Ω | 94.5% | 31 kg | 33200414 | 33208414 |
(1 为标准版型号的订购编号,带3W选项的则不同 / Ordering number of the base version, models with option 3W installed have different ordering numbers