简要介绍
LK7000系列触屏温度记录仪主机最多可以输入64个通道,通过外接模块可以无限扩展,将主体单元和测试单元的结构发挥到了 极至,实现了业界最薄最轻。
功能特点
●采用7寸大屏幕,支持触控操作与按键同时操作.
●支持数字显示界面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面
●模块化设计,用户可后期购买测量模块以增加测试通道
●采用32位RAM高速处理器,采样速度更快
●测量的温度范围(-200度~1800度)
●具体报警功能,可设置上限,下限.
●支持交流65V-240V供电及直流24V供电(用于仪器工作供电)
●支持锂电池组供电(选购)
●标准RS232通讯传输及控制软件
●采用64MB大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据
技术参数
交流供电(AC Power Supply) | 85VAV~265VAV |
直流供电(DC Power Supply) | 24VDC±10% |
功耗(Power Waste) | ≤25VA(实际功耗与仪表输入通道数有关) |
通道数(Channel Number) | 1-64路 |
输入信号(Input Signal) | 热电偶K , E , R , B , N ,T , E , J , S , WRE5-26 , WRE3-25 |
热电阻Pt100 , Cu50 | |
测量精度(Accuracy) | ≤±0.2%F.S |
采样频率(Sampling Frequency) | 1-19999s自主设定 |
记录容量(64M为基准) | 3天(64通道,1秒钟记录间隔) |
(Recovd Capacity) | 1200天(16通道,1秒钟记录间隔) |
记录模式(Recording Mode) | 循环记录 |
报警类型(Alarm Type) | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限) |
继电器(Relay) | 8路常开继电器220VAC/3A |
配电(Distribution) | 1路24VDC配电(可选配多路配电和5VDC配电) |
通讯(Communication) | 标准RS232C(可选配RS485,USB通讯,以太网,以及GPRS无线通讯等) |
标准ModBus RTU通讯协议 | |
运行环境温度(Operating Temperature) | 0℃~50℃ |
运行环境湿度(Operating Humidity) | <85%R.H(无结露) |
储存环境温度(Temperature Storage) | -20℃~70℃ |
储存环境湿度(Humidity Storage) | <95%R.H(无结露) |
外形尺寸/重量(Dimensions/Weight) | W×H×D : 288×288×200mm / 4kg |
附件(Accessories) | LK26015、LK26016 |
输入方式 (Input Mode) | 输入类型 (Input Type) | 测量范围 (Measuring Range) |
热电阻 | Pt100 | -200.0 ~ 650.0℃ |
Cu50 | -50.0 ~ 150.0℃ | |
S | 500~ 1750℃ | |
R | 500 ~1750℃ | |
B | 500 ~ 1800℃ | |
K | -50.0 ~ 1370℃ | |
热电偶 (Thermocouple) | N | 0 ~ 1300℃ |
E | 0 ~1300℃ | |
J | 0 ~ 760℃ | |
T | -100~400℃ | |
型号 (Model) | WRE5-26 | 0~2300℃ |
WRE3-25 | 0~2300℃ | |
LK7008 | 信号输入8路*1 | |
LK7016 | 信号输入16路*1 | |
LK7024 | 信号输入24路*1 | |
LK7032 | 信号输入32路*1 | |
LK7040 | 信号输入40路*1 | |
LK7048 | 信号输入48路*1 | |
LK7056 | 信号输入56路*1 | |
LK7064 | 信号输入64路*1 |
应用行业
1.SMT行业温度数据监控;
2.电子设备厂温度数据监控 ;
3.电子产品的温度数据监控 ;
4.冷藏库温度监测;
5.药厂GMP监测系统 ;
6.环境监测;
7.电信机房监控 ;
8.仓库温度监测;
9.过程温度监测;
10.啤酒生产 ;
11.空调监测;
12.石油仪器设备;
13.机房环境监测工程;
14.库房环境监测工程;
15.塑料机械设备数据监控;
16. 高校等做实验;
17. 菜棚的温湿度监测等等。