HCH-3000F/HCH-3000C+/HCH-3000D 超声波测厚仪
HCH-3000C+ | HCH-3000D | HCH-3000F | |
测量范围 | 0.7~360mm | 0.65~360mm | 0.65~500mm |
声速范围 | 1000~9990m/s | ||
显示位数 | 四位数字 | ||
示值精度 | 0.1mm | 0.1mm(测量大于100mm ) | |
测量误差 | H<10mm 土0.1mm | H<10mm ±0.05mm | |
使用环境 | 温度-10℃~60℃相对湿度小于90% | ||
测量方式 | 手动存储测量 | ||
存储容量 | 分为6组,每组100个测量点,共有600个测量点 | ||
外形尺寸 | 146mm(L)*81mm(W)*30mm(H) | ||
重量 | 300g(含电池) | ||
电源 | 二节五号(AA)电池 | ||
探头频率 | 2MHz-10MHz | ||
可选探头 | 普通探头PT-08 |
材料 | Material | 声速n/us | m/s |
铝 | Aluminum | 0.25 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不绣钢 | Steel,stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铸铁 | Cast lron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.1 | 2540 |
冰 | lce | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.23 | 5842 |
聚氯乙烯 | pVc | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber,vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
超声波测厚仪可选探头及参数
探头型号 | 测量范围 | 接触面 | 频率 | 表面温度 |
Φ4小管径探头 | 0.8-40mm(钢) | 4mm | 10MHZ | -10℃~+60℃ |
Φ6小管径探头 | 0.65-130mm(钢) | 6mm | 7.5MHZ | -10℃-+60℃ |
Φ8通用探头 | 0.8-230mm(钢) | 8mm | 5MHZ | -10℃~+60℃ |
Φ10高穿透探头 | 1.0-250mm(钢) | 10mm | 5MHZ | -10℃~+60℃ |
铸铁探头(ZT-12) | 3.0-500mm | 14mm | 2MHZ | -10°C~+60℃ |
高温探头(GT-12) | 1.5-300mm | 6mm | 3MHZ | -12℃ -+450℃ |