产品介绍
水果无损糖度套装(樱桃)包括:
樱桃无损糖度计(PAL-HIKARi 16) *1台
糖度计(PAL-0)(切肉取汁)*1台
产品参数
型号 | PAL-HIKARi 16 + PAL-0 |
货号 | 5566 |
适用水果 | 樱桃 |
测量范围 | PAL-HIKARi 16:Brix 12.0 ~ 26.0% PAL-0:Brix 0.0~ 33.0% |
测量精度 | PAL-HIKARi 16:Brix ±1.5% PAL-0:Brix ±0.2% 温度 ±1℃ *精度视樱桃品种和测量环境而定 |
分辨率 | PAL-HIKARi 16:0.1% PAL-O:0.1% 温度:0.1°C |
*PAL-0仅限套装销售,不作单品出售。 |