SMZ171 体视显微镜
采用Greenough光学系统,ZOOM 1:6.7奉献优异的性能价格比,放大倍数连续可变,超长工作距离、超大景深,成就了SMZ-171卓越的三维立体图像。 拥有完备的附件功能,为日常应用带来了更多的灵活性和多样性。
技术参数
头部配置
组件名称 | 规格 | SMZ171(双目) | SMZ171(三目) | |
镜体 | SMZ-171双目 | 45度 | ● | |
SMZ-171三目 | 45度 | ● | ||
目镜ESD | N-WF10X/23 视度可调 | ● | ● |
底座配置
组件名称 | 规格 | 标准底座 | 标准底座 | ESD底座 | ESD底座 | |
标准底座 | 立柱式 | 立柱式平底座组 | ● | |||
立柱式镜架组 | ● | |||||
立臂式镜架组 | ● | |||||
ESD标准底座 | 立柱式 | 立柱式平底座 | ● | |||
立柱式镜架组 | ● | |||||
立臂式镜架组(ESD) | ● | |||||
上光源 | LED上光源组 | ● | ● | ○ | ○ | |
下光源 | LED底座组 | ● | ● | ○ | ○ | |
冷光源照明器 | MLC-150C冷光源照明器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
硬管式单管光纤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
载物台 | 黑白塑料台板 | ● | ● | ● | ● | |
毛玻璃台板 | ● | ● | ● | ● | ||
片夹组 | 片夹 | ● | ● | ● | ● |
注:”●”是标配, “○”是选配