日本三丰 AT103标准型光栅尺,此资料适用于以下型号:
AT103 标准型光栅尺 选型表
AT103 | 有效测量范围 L0(mm) | 最大行程长度 L1(mm) | 安装孔间距 L2(mm) | 全长 L3(mm) | 中间支架位置 L4(mm) | 中间支架位置 L5(mm) | 中间支架位置 L6(mm) | 信号电缆长度 (m) | |
货号 | 型号 | ||||||||
539-111-30 | AT103-100 | 100 | 120 | 248 | 268 |
3 | |||
539-112-30 | AT103-150 | 150 | 170 | 298 | 318 | ||||
539-113-30 | AT103-200 | 200 | 220 | 348 | 368 | ||||
539-114-30 | AT103-250 | 250 | 270 | 398 | 418 | ||||
539-115-30 | AT103-300 | 300 | 330 | 458 | 478 | ||||
539-116-30 | AT103-350 | 350 | 380 | 508 | 528 | ||||
539-117-30 | AT103-400 | 400 | 430 | 558 | 578 | ||||
539-118-30 | AT103-450 | 450 | 480 | 608 | 628 | ||||
539-119-30 | AT103-500 | 500 | 540 | 668 | 688 | ||||
539-121-30 | AT103-600 | 600 | 650 | 778 | 798 | ||||
539-123-30 | AT103-700 | 700 | 760 | 888 | 908 | ||||
539-124-30 | AT103-750 | 750 | 810 | 938 | 958 | ||||
539-125-30 | AT103-800 | 800 | 860 | 988 | 1008 | ||||
539-126-30 | AT103-900 | 900 | 960 | 1088 | 1108 | ||||
539-127-30 | AT103-1000 | 1000 | 1060 | 1188 | 1208 | 594 |
5 | ||
539-128-30 | AT103-1100 | 1100 | 1160 | 1288 | 1308 | 644 | |||
539-129-30 | AT103-1200 | 1200 | 1260 | 1388 | 1408 | 694 | |||
539-130-30 | AT103-1300 | 1300 | 1360 | 1488 | 1508 | 744 | |||
539-131-30 | AT103-1400 | 1400 | 1460 | 1588 | 1608 | 794 | |||
539-132-30 | AT103-1500 | 1500 | 1560 | 1688 | 1708 | 844 | |||
539-133-30 | AT103-1600 | 1600 | 1690 | 1818 | 1838 | 610 | |||
539-134-30 | AT103-1700 | 1700 | 1790 | 1918 | 1938 | 650 | |||
539-135-30 | AT103-1800 | 1800 | 1890 | 2018 | 2038 | 670 | |||
539-136-30 | AT103-2000 | 2000 | 2100 | 2228 | 2248 | 740 | |||
539-137-30 | AT103-2200 | 2200 | 2300 | 2428 | 2448 | 800 | |||
539-138-30 | AT103-2400 | 2400 | 2500 | 2628 | 2648 | 1314 | 1300 | 650 |
7 |
539-139-30 | AT103-2500 | 2500 | 2600 | 2728 | 2748 | 1364 | 1340 | 670 | |
539-140-30 | AT103-2600 | 2600 | 2700 | 2828 | 2848 | 1414 | 1400 | 700 | |
539-141-30 | AT103-2800 | 2800 | 2900 | 3028 | 3048 | 1514 | 1500 | 750 | |
539-142-30 | AT103-3000 | 3000 | 3100 | 3228 | 3248 | 1614 | 1600 | 800 |
AT103 | 有效测量范围 L0(mm) | 最大行程长度 L1(mm) | 全长 L2(mm) | 中间支架位置 L3(mm) | 中间支架位置 L4(mm) | 信号电缆长度 (m) | |
货号 | 型号 | ||||||
539-143-30 | AT103-3250 | 3250 | 3350 | 3464 | 1725 | 800 |
10 |
539-144-30 | AT103-3500 | 3500 | 3600 | 3714 | 1850 | 850 | |
539-145-30 | AT103-3750 | 3750 | 3850 | 3964 | 1975 | 930 | |
539-146-30 | AT103-4000 | 4000 | 4100 | 4214 | 2100 | 1000 | |
539-147-30 | AT103-4250 | 4250 | 4350 | 4464 | 2225 | 1050 | |
539-148-30 | AT103-4500 | 4500 | 4600 | 4714 | 2350 | 1100 | |
539-149-30 | AT103-4750 | 4750 | 4850 | 4964 | 2475 | 800 |
15 |
539-150-30 | AT103-5000 | 5000 | 5100 | 5214 | 2600 | 830 | |
539-151-30 | AT103-5250 | 5250 | 5350 | 5464 | 2725 | 870 | |
539-152-30 | AT103-5500 | 5500 | 5600 | 5714 | 2850 | 910 | |
539-153-30 | AT103-5750 | 5750 | 5850 | 5964 | 2975 | 950 | |
539-154-30 | AT103-6000 | 6000 | 6100 | 6214 | 3100 | 1000 |