参数 | TH8602-1 | TH8602-2 | TH8602-3 | TH8602-4 | |
测试脚位Pin | 64 | 128 | 192 | 256 | |
被动元件 | 信号源 | 50Hz — 300kHz, 1Vrms | |||
电容测量 | 1pF — 1000μF | ||||
直流电阻DCR | 5mΩ — 10MΩ | ||||
导通/瞬通 | 5mΩ — 950Ω | ||||
直流耐压 | 电压:5V — 1000V; 电流:1μA — 11.5mA | ||||
交流耐压 | 电压:50V — 750V; 电流:0.01mA — 11.5mA | ||||
电弧侦测 | 8级 | ||||
绝缘电阻 | 电压:5V — 1000V; 电阻:1MΩ — 5GΩ | ||||
断短路 | 1kΩ — 50kΩ | ||||
二极管测试 | 正向压降:0 — 7.5V;发光二极管点亮时间设置;反向漏电流 | ||||
测试速度 | 瞬间断短路:4ms | ||||
瞬间断路:5us — 2ms |