产品介绍
BD-50ml注液器是数字型注液器,数字显示消除了人为读数和计算时产生误差,且具有体积小、电池寿命长的优点,适用于狭小空间和远离电源的环境。
产品特点
设计紧凑,轻便稳定。
高精度——误差极限A级范围内的精确滴定。
操作容易,无需“fill”和“titrate”之间切换。
运行顺畅,且敏感,点滴式滴定。
维护容易,部件清洗和更换简单。
可选择与计算机连接,数据直接传输到计算机中。
技术参数
误差极限比较 | ||||||||||
项目 | 0-50ml注液器 | 滴定器 | A级玻璃滴定器 | |||||||
容量 (ml) | 部分容量 (ml) | 精度≤± (%)(µl) | 误差系数≤ (%)(µl) | 精度≤± (%)(µl) | 误差系数≤ (%)(µl) | 最大误差 (µl) | ||||
25 | 25 | 0.07 | 18 | 0.025 | 6 | 0.2 | 50 | 0.1 | 25 | 30 |
12.5 | 0.14 | 18 | 0.05 | 6 | 0.4 | 50 | 0.2 | 25 | 30 | |
2.5 | 0.70 | 18 | 0.25 | 6 | 2 | 50 | 1 | 25 | 30 | |
50 | 50 | 0.06 | 30 | 0.02 | 10 | 0.2 | 100 | 0.1 | 50 | 50 |
25 | 0.12 | 30 | 0.04 | 10 | 0.4 | 100 | 0.2 | 50 | 50 | |
5 | 0.60 | 30 | 0.20 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | |
以上精度和误差系数的最终测试值与最大容量相关,测试值是在室温下(20℃),平稳操作而获得的。 |